<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCM Sports - Agence de communication de golf.</title>
	<atom:link href="http://www.bcm-sports.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcm-sports.com</link>
	<description>Le golf, un terrain d&#039;échange</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Interview de Jean-Baptiste Gonnet réalisée le 22 février 2012</title>
		<link>http://www.bcm-sports.com/2012/02/interview-de-jean-baptiste-gonnet-realisee-le-22-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.bcm-sports.com/2012/02/interview-de-jean-baptiste-gonnet-realisee-le-22-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-sports.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Après un excellent début de saison qui l’a vu réaliser un Top 5 au Qatar, obtenir une 6ème place en Inde et une 12ème à Abu Dhabi, Jean-Baptiste a accepté de répondre à quelques questions et revenir avec nous sur les raisons de cette dynamique positive. Bonjour Jean-Baptiste, tout d’abord félicitations pour ce très bon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1182" title="J.B.Gonnet 201" src="http://www.bcm-sports.com/wordpress/wp-content/uploads/J.B.Gonnet-201-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Après un excellent début de saison qui l’a vu réaliser un Top 5 au Qatar, obtenir une 6<sup>ème</sup> place en Inde et une 12<sup>ème</sup> à Abu Dhabi, Jean-Baptiste a accepté de répondre à quelques questions et revenir avec nous sur les raisons de cette dynamique positive.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bonjour Jean-Baptiste, tout d’abord félicitations pour ce très bon début de saison. Peux-tu nous expliquer tes changements effectués pour la saison 2012 ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Par rapport à l’an dernier j’ai effectué quelques modifications dans mon swing : j’ai fait évoluer mon grip de main droite, ma posture qui est plus dynamique, le take away (démarrage du swing). Je réalise ces changements étape par étape, mois par mois. Je ne fais plus de changements radicaux contrairement à l’an dernier.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quels sont tes objectifs cette saison ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Le réel objectif pour tout joueur du Circuit Européen est de gagner un tournoi. Mes vrais objectifs pour la saison sont de disputer des tournois majeurs, des WGC (World Golf Championship) et d’évoluer au classement mondial. Intégrer le Top 100 me permettrait de disputer l’USPGA en Août.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’Alstom Open de France est-il un tournoi spécial pour toi en tant que joueur français ? Que penses-tu du parcours du Golf National et comptes-tu effectuer une préparation spéciale pour cet événement?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">C’est un parcours que j’affectionne énormément, je le connais très bien pour y avoir effectué de nombreux championnats étant amateur et également l’Open de France à de nombreuses reprises. Cependant, cela reste un tournoi classique du Tour Européen donc je ne compte pas effectuer de préparation différente. Un des avantages de ce tournoi est d’être sur place dès le lundi, ce qui me donne l’opportunité de mettre ma stratégie en place un peu plus tôt qu’à l’accoutumée.</p>
<p><strong>EN APARTE</strong></p>
<ul>
<li>Ton tournoi préféré ? <strong>Omega      Dubaï Desert Classic</strong></li>
<li>Avec      quel golfeur reverais-tu de partager une partie ? <strong>Ben Hogan</strong></li>
<li>Ton      plus beau souvenir de golfeur ? <strong>Dubaï      en 2011 et Abu Dhabi en 2012</strong></li>
<li>Ton      plus mauvais souvenir de golfeur ? <strong>Disqualification aux PQ2 en 2003</strong></li>
<li>Si      tu remportais l’Open de France, comment célèbrerais-tu ta victoire ? <strong>Avec mes amis autour d’un verre</strong></li>
<li>Ton      coup préféré ? <strong>Wedging</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Interview réalisée par Marco Ferreira et Pierre Joncquet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-sports.com/2012/02/interview-de-jean-baptiste-gonnet-realisee-le-22-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités des joueurs &#8211; semaine du 20 au 26 février</title>
		<link>http://www.bcm-sports.com/2012/02/actualites-des-joueurs-semaine-du-20-au-26-fevrier/</link>
		<comments>http://www.bcm-sports.com/2012/02/actualites-des-joueurs-semaine-du-20-au-26-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-sports.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Joueurs European Tour : Christian Cevaër et Jean-Baptiste Gonnet participaient cette semaine à l’Avantha Masters en Inde sur le parcours du DLF Golf &#38; Country Club. JB confirme sa bonne forme du moment et termine à la 6ème place (68 + 69 + 69 + 72) à 4 coups du vainqueur Sud-Africain Jbe Kruger. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Joueurs European Tour</strong> :</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-917" title="Jean Baptiste Gonnet + Christian Cevaer" src="http://www.bcm-sports.com/wordpress/wp-content/uploads/admin-ajax-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Christian Cevaër et Jean-Baptiste Gonnet participaient cette semaine à l’Avantha Masters en Inde sur le parcours du DLF Golf &amp; Country Club. JB confirme sa bonne forme du moment et termine à la 6<sup>ème</sup> place (68 + 69 + 69 + 72) à 4 coups du vainqueur Sud-Africain Jbe Kruger. De son côté, Christian a manqué le cut de deux coups.</p>
<p>Nos deux joueurs vont faire un break pendant 3 semaines et retrouveront les fairways du Tour Européen lors de l’Open d’Andalousie du 15 au 18 Mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-sports.com/2012/02/actualites-des-joueurs-semaine-du-20-au-26-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JB Gonnet jouera la gagne ce week-end</title>
		<link>http://www.bcm-sports.com/2012/02/jb-gonnet-jouera-la-gagne-ce-week-end/</link>
		<comments>http://www.bcm-sports.com/2012/02/jb-gonnet-jouera-la-gagne-ce-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-sports.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Excellent second tour de Jean-Baptiste lors de l’Avantha Masters en Inde. Il confirme sa bonne forme actuelle et signe un 69 (5 birdies, 1 double bogey) qui le place en 3ème position à 3 coups du leader Ecossais Peter Whiteford à l’aube du 3ème tour. Suivez l’évolution du score de JB en cliquant ici &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1183" title="Jb-gonnet-150x150" src="http://www.bcm-sports.com/wordpress/wp-content/uploads/Jb-gonnet-150x1501.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Excellent second tour de Jean-Baptiste lors de l’Avantha Masters en Inde. Il confirme sa bonne forme actuelle et signe un 69 (5 birdies, 1 double bogey) qui le place en 3<sup>ème</sup> position à 3 coups du leader Ecossais Peter Whiteford à l’aube du 3<sup>ème</sup> tour.</p>
<p style="text-align: justify;">Suivez l’évolution du score de JB en cliquant <a href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012007/leaderboard/index.html?showLeaderboard=Y" target="_blank">ici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-sports.com/2012/02/jb-gonnet-jouera-la-gagne-ce-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JB Gonnet en embuscade</title>
		<link>http://www.bcm-sports.com/2012/02/jb-gonnet-en-embuscade/</link>
		<comments>http://www.bcm-sports.com/2012/02/jb-gonnet-en-embuscade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-sports.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Magnifique premier tour de Jean-Baptiste Gonnet lors de l’Avantha Masters (16 au 19 février) disputé sur le parcours du DFL Golf &#38; Country Club. En effet, avec un score de 68 (18 greens en régulation et 33 putts), il pointe en 4ème position à 2 coups des leaders Alejandro Canizares et Peter Whiteford. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1183" title="Jb-gonnet-150x150" src="http://www.bcm-sports.com/wordpress/wp-content/uploads/Jb-gonnet-150x1501.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Magnifique premier tour de Jean-Baptiste Gonnet lors de l’Avantha Masters (16 au 19 février) disputé sur le parcours du DFL Golf &amp; Country Club. En effet, avec un score de 68 (18 greens en régulation et 33 putts), il pointe en 4<sup>ème</sup> position à 2 coups des leaders Alejandro Canizares et Peter Whiteford.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-sports.com/2012/02/jb-gonnet-en-embuscade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités des joueurs &#8211; semaine du 13 au 19 février</title>
		<link>http://www.bcm-sports.com/2012/02/actualites-des-joueurs-semaine-du-13-au-19-fevrier/</link>
		<comments>http://www.bcm-sports.com/2012/02/actualites-des-joueurs-semaine-du-13-au-19-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-sports.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Joueurs European Tour : Jean-Baptiste Gonnet et Christian Cevaër participaient cette semaine à l’Omega Dubaï Desert Classic sur le parcours de l’Emirates Golf Club. Nos deux joueurs n’ont malheureusement pas passé le cut du tournoi, remporté par l’espagnol Rafael Cabrera-Bello avec un score total de -18. Cette semaine, Christian et Jean-Baptiste se rendent en Inde pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Joueurs European Tour :</strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-917" title="Jean Baptiste Gonnet + Christian Cevaer" src="http://www.bcm-sports.com/wordpress/wp-content/uploads/admin-ajax-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Jean-Baptiste Gonnet et Christian Cevaër participaient cette semaine à l’Omega Dubaï Desert Classic sur le parcours de l’Emirates Golf Club. Nos deux joueurs n’ont malheureusement pas passé le cut du tournoi, remporté par l’espagnol Rafael Cabrera-Bello avec un score total de -18. Cette semaine, Christian et Jean-Baptiste se rendent en Inde pour participer à l’Avantha Masters à New Delhi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dès jeudi, retrouvez leurs scores en direct en cliquant <a href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012007/leaderboard/index.html" target="_blank">ici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-sports.com/2012/02/actualites-des-joueurs-semaine-du-13-au-19-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités des joueurs &#8211; semaine du 6 au 12 février</title>
		<link>http://www.bcm-sports.com/2012/02/actualites-des-joueurs-semaine-du-6-au-12-fevrier/</link>
		<comments>http://www.bcm-sports.com/2012/02/actualites-des-joueurs-semaine-du-6-au-12-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-sports.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Joueurs European Tour : Jean-Baptiste Gonnet et Christian Cevaër participaient cette semaine au Commercialbank Qatar Masters à Doha. Magnifique performance de Jean-Baptiste qui, après une belle 12ème place la semaine dernière à Abu Dhabi, continue sur sa lancée et obtient son premier Top 5 de la saison avec un score total de -8 (71 + 72 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Joueurs European Tour :</strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-917" title="Jean Baptiste Gonnet + Christian Cevaer" src="http://www.bcm-sports.com/wordpress/wp-content/uploads/admin-ajax-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Jean-Baptiste Gonnet et Christian Cevaër participaient cette semaine au Commercialbank Qatar Masters à Doha. Magnifique performance de Jean-Baptiste qui, après une belle 12<sup>ème</sup> place la semaine dernière à Abu Dhabi, continue sur sa lancée et obtient son premier Top 5 de la saison avec un score total de -8 (71 + 72 + 65). De son côté, Christian n’a malheureusement pas franchi le cut. Nos deux joueurs continuent leur tournée dans les émirats et participent cette semaine à l’Omega Dubaï Desert Classic sur le parcours de l’Emirates Golf Club.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>Dès jeudi, retrouvez leurs scores en direct en cliquant <a href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012006/leaderboard/index.html" target="_blank">ici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-sports.com/2012/02/actualites-des-joueurs-semaine-du-6-au-12-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités des joueurs &#8211; semaine du 30 janvier au 5 février</title>
		<link>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-30-janvier-au-5-fevrier/</link>
		<comments>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-30-janvier-au-5-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-sports.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Joueurs European Tour : Superbe semaine pour Jean-Baptiste Gonnet lors de l’Abu Dhabi HSBC Golf Championship. Avec un score total de -8 (68 + 71 + 69 + 72) il termine en 12ème position du tournoi remporté par l’Anglais Robert Rock en -13. Cette semaine, Christian et Jean-Baptiste restent dans les émirats et se rendent au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Joueurs European Tour :</strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-917" title="Jean Baptiste Gonnet + Christian Cevaer" src="http://www.bcm-sports.com/wordpress/wp-content/uploads/admin-ajax-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Superbe semaine pour Jean-Baptiste  Gonnet lors de l’Abu Dhabi HSBC Golf Championship. Avec un score total de -8 (68 + 71 + 69 + 72) il termine en 12<sup>ème</sup> position du tournoi remporté par l’Anglais Robert Rock en -13.</p>
<p>Cette semaine, Christian et Jean-Baptiste restent dans les émirats et se rendent au Qatar pour disputer le Commercialbank Qatar Masters à Doha (02 au 05 février).</p>
<p>Dès jeudi, suivez les scores en direct de nos joueurs <a href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012005/leaderboard/index.html" target="_blank">ici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-30-janvier-au-5-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités des joueurs &#8211; semaine du 23 au 29 janvier</title>
		<link>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-23-au-29-janvier-2/</link>
		<comments>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-23-au-29-janvier-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-sports.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Joueurs European Tour : &#160; Second tour de l&#8217;Abu Dhabi Golf Championship pour nos deux joueurs BCM Sports Jean-Baptiste Gonnet et Christian Cevaër. Le premier confirme son excellent 1er tour et signe une carte de -1 pour un total de -5 confortant ainsi sa position en haut du leaderboard tandis que Christian rend sa 2ème carte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Joueurs European Tour :</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1220" title="Leaderboard day2" src="http://www.bcm-sports.com/wordpress/wp-content/uploads/Leaderboard-day21-300x224.jpg" alt="" width="216" height="161" />Second tour de l&#8217;Abu Dhabi Golf Championship pour nos deux joueurs BCM Sports Jean-Baptiste Gonnet et Christian Cevaër. Le premier confirme son excellent 1er tour et signe une carte de -1 pour un total de -5 confortant ainsi sa position en haut du leaderboard tandis que Christian rend sa 2ème carte de +4 et ne passe malheureusement pas le cut.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez suivre les scores du week-end en cliquant <a href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012004/leaderboard/index.html?showLeaderboard=Y" target="_blank">ici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-23-au-29-janvier-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités des joueurs &#8211; semaine du 23 au 29 janvier</title>
		<link>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-23-au-29-janvier/</link>
		<comments>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-23-au-29-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-sports.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Joueurs European Tour : Jean-Baptiste Gonnet et Christian Cevaër disputent cette semaine l’Abu Dhabi HSBC Golf Championship sur le parcours de l’Abu Dhabi Golf Club. Parmi un champ de joueurs très relevé, Jean-Baptiste a su tirer son épingle du jeu lors du 1er tour qu’il a achevé en -4, ponctué de 5 birdies, 1 eagle et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Joueurs European Tour :</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1215" title="IMG00310-20120126-1701" src="http://www.bcm-sports.com/wordpress/wp-content/uploads/IMG00310-20120126-1701-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" />Jean-Baptiste Gonnet et Christian Cevaër disputent cette semaine l’Abu Dhabi HSBC Golf Championship sur le parcours de l’Abu Dhabi Golf Club. Parmi un champ de joueurs très relevé, Jean-Baptiste a su tirer son épingle du jeu lors du 1er tour qu’il a achevé en -4, ponctué de 5 birdies, 1 eagle et 3 bogeys, le plaçant en 3ème position. Christian, de son côté, a connu une entrée en matière plus délicate avec un 1</span><sup style="text-align: justify;">er</sup><span style="text-align: justify;"> tour en +4.</span></p>
<p>Retrouvez l&#8217;évolution des scores du tournoi en cliquant sur le lien suivant : <a href="http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012004/leaderboard/index.html" target="_blank">http://www.europeantour.com/europeantour/season=2012/tournamentid=2012004/leaderboard/index.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-23-au-29-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités des joueurs &#8211; semaine du 16 au 22 janvier</title>
		<link>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-16-au-22-janvier/</link>
		<comments>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-16-au-22-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-sports.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Joueurs European Tour : Second tournoi de la saison en Afrique du Sud pour nos deux joueurs BCM Sports. Adrien Bernadet a été malheureusement contraint à l’abandon et Jean-Baptiste Gonnet n’a pas franchi le cut. &#160; &#160; Christian Cevaër et Jean-Baptiste Gonnet se rendent la semaine prochaine à Abu Dhabi pour participer à l’Abu Dhabi HSBC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Joueurs European Tour :</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1183" title="Jb-gonnet-150x150" src="http://www.bcm-sports.com/wordpress/wp-content/uploads/Jb-gonnet-150x1501.png" alt="" width="135" height="135" /><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-867" title="Adrien Bernadet" src="http://www.bcm-sports.com/wordpress/wp-content/uploads/adrien-bernadet-150x150.jpg" alt="" width="135" height="135" /></p>
<p style="text-align: justify;">Second tournoi de la saison en Afrique du Sud pour nos deux joueurs BCM Sports. Adrien Bernadet a été malheureusement contraint à l’abandon et Jean-Baptiste Gonnet n’a pas franchi le cut.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>Christian Cevaër et Jean-Baptiste Gonnet se rendent la semaine prochaine à Abu Dhabi pour participer à l’Abu Dhabi HSBC Golf Championship (26 au 29 janvier).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-sports.com/2012/01/actualites-des-joueurs-semaine-du-16-au-22-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

